Segel-Club Ahoi e.V. 30.10. - 31.10.2010

38. Rolling Home 2010 Folkeboote
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 38 Bootsklasse: Folkeboote
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,25 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Wannsee/Große Breite
Ausrichtender Club: SCA Wettfahrtleiter: Hans Christian Steinmüller SCA
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Olaf Wulf SVH

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club 1.WF 2.WF 3.WF Punkte
               
1 GER-955 Werner Fritz/Stephan Goebel/Rainer Kiewning CYC/JSC/JSC 1 4 4 9,00
2 GER-645 Andreas Blank/Katja Knegendorf/Alexander Loerke SCG/SCO/SVT 3 3 10 16,00
3 GER-9111 Michael Kuke/Karl Wendrich/Florian Kuke SSC/SCG/SCG 4 6 7 17,00
4 GER-911 Joachim Bleifuß/Friedrich Mahrt/Bern Renkoff SSC/MIYC/SSC 2 19 11 32,00
5 GER-739 Ulf Kipcke/Dieter Kipcke/Gero Martens KYC/KYC/MIYC DNF 2 1 42,00
6 GER-902 Sabine Knegendorf/ NN/Kai Knegendorf SCO//SCO DNF 1 8 48,00
7 DEN-754 Per Jörgensen/Udo Pflüger/Kristian Hansen KSK/VSaW/KSK DNF 8 2 49,00
8 GER-482 Heino Haase/Jan Stoltenberg/Horst Meyer SVT/LRV/LYC DNF 5 6 50,00
9 GER-1001 Peter F. Hahn/Thomas Wanderburg/Timo Wanderburg SCG/SCG/SCG DNF 14 5 58,00
10 GER-819 Dirk Rohrbeck/Malte Lutzenberger/Johann Rathjen LRV/MIYC/CKA DNF 18 3 60,00
11 GER-504 Rainer Birkenstock/Frank Scherer/Michael Kramer SCG/SCO/SCG DNF 12 9 60,00
12 GER-764 Stefan Schneider/Günter Dörband/Vivien Kussatz SPYC/SPYC/SPYC DNF 9 13 61,00
13 GER-730 Stefan Klabunde/Dr. S. Feldhaus/Martin Weber SCG/SCG/SCG DNF 10 12 61,00
14 GER-560 Klaus Löffler/Axel Gaudlitz/Nils Hansen SVSt/SVSt/HSC DNF 15 14 68,00
15 GER-587 Rainer Winkelmann/Kai Hartlieb/Karl-Heinz Schimmel SCN/SCN/SCN DNF 13 20 72,00
16 GER-555 Peter Schuhmann/Wolfgang Schodrok/Christian Fohlert SVSt/SVSt/SVSt DNF 11 25 75,00
17 GER-947 Dimitri Rempen/Manfred Abendroth/Andreas Poltze SPYC/SPYC/SPYC DNF 21 17 77,00
18 GER-889 Dr. Johannes Thaysen/Werner Lass/Florian List SSC/SVSt/BCN DNF 23 19 81,00
19 GER-512 Gerhard Fenger/Yul Wolff/Thorsten Illing SSC/SSC/SSC DNF 22 21 82,00
20 GER-1011 Hans-Dieter Hahn/Astrid Salzmann/Meinhard Ulber BYC/ARV08/BYC DNF 16 28 83,00
21 GER-761 Günter Köckritz/Günter Zoglowek/Martin Schumann SCG/SCG/CKA DNF 27 18 84,00
22 GER-774 Peter Hosie/Klaus Schröder/Stephan Otto JKN/JKN/JKN DNF 30 16 85,00
23 GER-789 Gabi Nawrot/Heinz Wohlrab/Hans-Joachim Meyer SV 03/SV 03/SV 03 DNF 26 22 87,00
24 GER-708 Jörg Heitz/Lutz Eike/Karin Miesner VSaW/VSaW/VSaW DNF 25 24 88,00
25 GER-654 Klaus Krüger/Jürgen Mischke/Gunnar Zarbock SCN/JSC/SCN DNF 20 31 90,00
26 GER-759 Christian Hacker/Martin Priebe/Heinz Strop SCO/SCO/SCO DNF 28 23 90,00
27 GER-957 Hans-Dieter Mölls/Reinhard Kreutzer/Detlef Heger CNFT/JSC/CKA BFD 17 35 91,00
28 GER-905 Paul Stübecke/Hans-Joachim Kunkel/Wolf-Eberhard Richter BYC/VSaW/BTB DNF OCS 15 93,00
29 GER-350 Michael Frank/Sebastian Millies/Harald Libuda SPYC/SPYC/SPYC DNF 24 30 93,00
30 GER-728 Karl - Peter Nielsen/Hans-Jürgen Heise/Hermann Witte VSaW/SVAOE/SSC DNF 32 26 97,00
31 GER-650 Wolfgang Müller/Harald Schreiber/Jens-Oliver Müller SVH/SVH/SVH DNF 31 27 97,00
32 GER-590 Thomas Kauf/Rainer Wagner/Klaus Manthey WA.C.K./WA.C.K./WA.C.K. DNF 33 29 101,00
33 GER-359 Michael Kiehl/Peter Hendrischke/Lillian Larsen VSaW/VSaW/CKA DNF 29 34 102,00
34 GER-673 Norbert Weber/Werner Siebmann/Christian Christiansen BYC/BYC/BYC DNF 36 32 107,00
35 GER-479 Werner Wunder/Dr. Fritz Nolte/Hanne-Dieter Hinze DBYC/WSV 22/DBYC DNF 35 33 107,00
36 GER-711 Jan Bilgoraj/Joachim Richter/Jörg Zacharias SCA/SCA/SCA DNF 34 36 109,00
37 GER-246 Thomas Beyer/Stephan Buddatsch/Leonhardt Prietz WSW/WAG/WSW DNF 38 37 114,00
38 GER-655 Dietrich Luckey/Wolfgang Mühlenpfordt/ N.N. SV 03/SV 03/ DNF 37 38 114,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF
Austragungsdatum: 30.10.2010 30.10.2010 30.10.2010
Wettfahrtbeginn:     14:15:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:04:00 13:48:00 15:25:00
Wettfahrtende:   14:01:00 15:49:00
Windstärke in Beaufort:     3
Windrichtung:     s
Wetterverhältnisse:     wechselhaft
Kursbahn:     abgekürzt
Kurslänge in sm:      
Geschw. Erster in Knoten:      
Austragungsart:     Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 38 38 38
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 begin_of_the_skype_highlighting            (089)3087502      end_of_the_skype_highlighting